...und Ertrag
Mit unserer Investition in die beiden Photovoltaik-Anlagen werden Erträge erwirtschaftet, deren Gewinn unseren Förderprojekten in Entwicklungsländern zu Gute kommen.
Die zurückliegenden und auch die aktuellen Stromerträge listen die beiden
folgenden Tabellen auf, die wir laufend ergänzen.
Seit ihrer Inbetriebnahme haben die beiden Anlagen zusammen bereits
198.167,70 kWh Strom erzeugt.
Dadurch wurde die Umwelt bereits um ca.
138.717 Kilogramm CO2 entlastet.
Photovoltaikanlage auf der Mensa des Ludwig-Marum-Gymnasiums:
| Monat | 2006 kWh |
2007 kWh |
2008 kWh |
2009 kWh |
2010 kWh |
2011 kWh |
2012 kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 374,11 | 526,91 | 433,89 | 147,86 | 300,53 | 386,77 | |
| Februar | 658,41 | 1.050,21 | 484,30 | 399,75 | 578,65 | ||
| März | 1.337,54 | 1.019,22 | 1.076,75 | 1.209,90 | 1.484,07 | ||
| April | 2.405,14 | 1.412,35 | 1.802,82 | 1.937,70 | 2.007,60 | ||
| Mai | 1.893,78 | 2.305,70 | 2.068,88 | 1.401,92 | 2.251,19 | ||
| Juni | 1.913,87 | 1.996,28 | 2.129,84 | 2.002,00 | 1.775,32 | ||
| Juli | 1.862,55 | 1.877,11 | 1.928,31 | 2.043,81 | 1.771,43 | ||
| August | 527,11 | 1.846,16 | 1.871,41 | 2.018,32 | 1.608,23 | 1.875,97 | |
| September | 1.500,00 | 1.466,55 | 1.279,02 | 1.455,57 | 1.444,98 | 1.584,57 | |
| Oktober | 1.082,37 | 1.084,56 | 888,82 | 884,24 | 1.031,91 | 1.332,68 | |
| November | 591,52 | 447,79 | 515,18 | 507,27 | 389,77 | 630,86 | |
| Dezember | 300,22 | 306,68 | 333,23 | 325,45 | 54,07 | 247,77 | |
| Summe | 4.001,22 | 15.597,14 | 15.075,44 | 15.115,64 | 13.671,90 | 15.840,64 | 386,77 |
Effizienz: 977,66 kWh / kWp / a
Photovoltaikanlage auf dem Hauptdach des Ludwig-Marum-Gymnasiums:
| Monat | 2008 kWh |
2009 kWh |
2010 kWh |
2011 kWh |
2012 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 796,00 | 380,33 | 581,91 | 688,12 | |
| Februar | 871,60 | 839,98 | 1.144,61 | ||
| März | 498,00 | 1.704,60 | 2.528,73 | 2.997,68 | |
| April | 2.837,80 | 3.563,97 | 3.994,03 | 4.175,60 | |
| Mai | 4.594,20 | 4.311,70 | 2.965,47 | 4.901,17 | |
| Juni | 4.131,00 | 4.430,20 | 4.318,08 | 3.861,71 | |
| Juli | 4.043,00 | 4.092,20 | 4.316,59 | 3.869,97 | |
| August | 3.816,98 | 4.193,93 | 3.327,84 | 4.101,41 | |
| September | 2.436,00 | 3.193,20 | 2.810,80 | 3.246,82 | |
| Oktober | 1.619,02 | 1.949,60 | 2.096,79 | 2.431,46 | |
| November | 963,00 | 987,20 | 758,74 | 1.130,35 | |
| Dezember | 796,80 | 608,20 | 115,70 | 456,86 | |
| Summe | 25.735,80 | 30.702,40 | 28.453,08 | 32.899,55 | 688,12 |
Effizienz: 1.043,10 kWh / kWp / a